Ieškoti buto
Rezultatų:29
aukštas
Butai | Plotas | Kambarių sk. | Aukštas | Būsena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B10 | 40.70 m2 | 1 | Parduota | |||
B1 | 48.93 m2 | 2 | Parduota | |||
B2 | 59.38 m2 | 2 | Parduota | |||
B3 | 71.23 m2 | 3 | Parduota | |||
B4 | 73.51 m2 | 3 | Parduota | |||
B5 | 102.91 m2 | 4 | Parduota |
Komercinės patalpos | Plotas | Kambarių sk. | Aukštas | Būsena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
K207 | 46.22 m2 | 1 | Parduota | |||
K105 | 39.68 m2 | 1 | Parduota | |||
K106 | 39.46 m2 | 1 | Parduota | |||
K107 | 47.56 m2 | 1 | Parduota | |||
K108 | 44.07 m2 | 1 | Parduota | |||
K201 | 24.28 m2 | 1 | Parduota | |||
K202 | 24.42 m2 | 1 | Parduota | |||
K203 | 45.71 m2 | 2 | Parduota | |||
K204 | 30.92 m2 | 1 | Parduota | |||
K205 | 28.17 m2 | 1 | Parduota | |||
K206 | 42.33 m2 | 1 | Parduota | |||
K101 | 32.60 m2 | 1 | Parduota | |||
K102 | 30.01 m2 | 1 | Parduota | |||
K103 | 45.76 m2 | 1 | Parduota | |||
K104 | 28.72 m2 | 1 | Parduota |
3 aukštas
Butai | Plotas | Kambarių sk. | Aukštas | Būsena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B8 | 85.24 m2 | 3 | 3 | Parduota | ||
B9 | 83.64 m2 | 3 | 3 | Parduota | ||
B6 | 234.60 m2 | 4 | 3 | Parduota | ||
B7 | 110.36 m2 | 4 | 3 | Parduota |
Komercinės patalpos | Plotas | Kambarių sk. | Aukštas | Būsena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
K301 | 109.74 m2 | 2 | 3 | Parduota | ||
K302 | 114.01 m2 | 2 | 3 | Parduota | ||
K303 | 63.48 m2 | 2 | 3 | Parduota | ||
K304 | 69.84 m2 | 3 | 3 | Parduota |